| 昭和48年 2月 | 創業 |
| 昭和49年 2月 | 有限会社石井機械建設(資本金500万円)を設立 代表取締役 石井時雄 就任 |
| 4月 | 栃木県知事許可 一般 第5054号(土、ほ、鋼、と、石、水) |
| 昭和63年 5月 | 代表取締役 石井 勉 就任 |
| 平成 3年 3月 | 株式会社に改組 資本金の増資(資本金3000万円) |
| 平成 7年12月 | 新規(特定)の許可 (土、ほ、鋼) |
| 平成12年 3月 | 新規(一般)の許可 管工事業 |
| 平成20年10月 | 愛リバーとちぎ 実施団体に認定 |
| 平成23年 4月 | 産業廃棄物収集運搬業許可 許可番号 00900159316 |
| 平成26年 6月 | 消防団協力事業所 認定 |
| 平成27年 2月 | 平成26年度 宇都宮まちづくり貢献企業 認定 |
| 平成27年 3月 | SDライナー工法協会 入会 |
| 平成27年 4月 | 代表取締役 石井 時彦 就任 |
| 平成27年 7月 | 災害時の基礎的事業継続力(BCP) 認定 |
| 平成29年 6月 | 新規(特定)の許可 とび・土工工事業 |
| 12月 | エコキーパー事業所 認定 ISO9001:2015 認証取得 ISO14001:2015 認証取得 |
| 令和 元年 7月 | 新規(一般)の許可 造園工事業 |
| 令和 3年 4月 | 一般社団法人 栃木県建設業協会 入会 |
| 令和 4年 5月 | 新規(特定)の許可 (管、園、石、水) |
| 一級土木施工管理技士 | 9名 |
| 二級土木施工管理技士 | 3名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 二級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 4名 |
| 一級造園施工管理技士 | 3名 |
| 一級建設機械施工技士 | 1名 |
| 二級建設機械施工技士 | 2名 |
| 二級建設業経理事務士 | 3名 |
※営業・勧誘のお電話はすべてお断りしております。